TAGES - & WOCHENPREISE
Für 2 Personen plus 11% Steuer
| 15 April * - 31 Okt. 2012 | 1 - Zimmer Apartment |
2 - Zimmer Apartment |
3 - Zimmer Apt / 2 Bäder |
||
| Tagespreise........ | $80 - $95 | $106 - $116 | - NA - | ||
| Wochenpreise....... | $476 - $595 | $616 - $840 | $980 - $1015 | ||
| 01 Nov. - 19 Dez. 2012 | |||||
| Tagespreise........ | $85 - $105 | $119 - $125 | - NA - | ||
| Wochenpreise....... | $525 - $630 | $658 - $875 | $1050 | ||
| 20 Dez. 2012 - 14 Apr.* 2013 | |||||
| Tagespreise........ | $126 - $143 | $147 - $155 | - NA - | ||
| Wochenpreise....... | $819 - $945 | $973 - $1190 | $1540 |
*Beginn der Sommersaison 15 APRIL
FüR JEDE WEITERE PERSON
$10.00 - $15.00 pro Tag 15. April - 19 Dec.
$15.00 - $20.00 pro Tag 20. Dec. - 14. April *
Preise freibleibend
Sonderpreis für 3 Monate oder länger.
Am Abreisetag muß das Apartment bis 11 Uhr freigemacht werden.
Familien mit Kindern empfehlen wir bei spätem Abflug die Wohnung einen extra Tag zu mieten.

